Прейскурант цен на 2024 год
на техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей, руб.
| № пп | Марка | Текущее освидетельствование (проводится 1 раз в год) | Зарядка (проводится 1 раз в 5 лет) | Покраска | Закачка воздуха | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ОУ-1 | 180 | 400 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ОУ-2 | 200 | 450 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ОУ-3 | 220 | 750 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ОУ-5 | 240 | 770 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ОУ-6 | 250 | 790 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ОУ-7 | 260 | 930 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ОУ-10 | 280 | 1350 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ОУ-20 | 330 | 2280 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ОУ-25 | 350 | 2400 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ОУ-40 | 380 | 4150 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ОУ-55 | 400 | 5500 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ОП-1 | 160 | 260 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ОП-2 | 180 | 290 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ОП-3 | 190 | 300 | 100 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ОП-4 | 200 | 370 | 110 | 160 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ОП-5 | 220 | 400 | 120 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ОП-6 | 230 | 430 | 130 | 230 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ОП-8 | 240 | 650 | 140 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ОП-10 | 250 | 695 | 140 | 330 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ОП-25 | 260 | 2000 | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ОП-35 | 280 | 3100 | 300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ОП-40 | 350 | 3300 | 300 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ОП-50 | 380 | 3500 | 300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | ОП-70 | 400 | 3900 | 300 | 1700 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ОП-100 | 450 | 4500 | 300 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ОВП-4 | — | 400 | 100 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ОВП-8 | — | 750 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ОВП-10 | — | 780 | 100 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ОВЭ-5 (летний заряд от 0 С до +50С) | 450 | 3250 | 100 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ОВЭ-5 (зимний заряд от -40 С до +50С) | 450 | 3250 | 100 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Списание огнетушителя | 70 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Ремонтные работы, комплектующие, руб.: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС не облагается. Баллоны, не прошедшие гидроиспытание, мятые, с коррозией 10% подлежат списанию.
Транспортные расходы по вывозу и доставке огнетушителей в пределах г.Читы – Бесплатно. Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год.
В связи с ростом цен на металлопрокат , запчасти и материалы -цены на текущие услуги уточняйте у менеджеров ЗМО ЗКО ВДПО
